Goa's Most Trusted Taxi Service | 24/7
Call / WhatsApp: +91 74995 28252 | +91 7499528252

Goa Transportation Guide
North Goa · South Goa · Panaji

Complete taxi fare chart 2026-27 — Transparent pricing, premium vehicles & professional drivers

8+ Vehicle Types
Transparent Pricing
Professional Drivers
24/7 Service
+91 74995 28252

Call / WhatsApp for instant booking

WhatsApp Now

Choose Your Perfect Vehicle

HATCHBACK

WagonR / Alto

4 Seater · Budget

SEDAN

Swift Dzire / Etios

4 Seater · Comfort

SUV / ERTIGA

Ertiga / Maruti

6 Seater · Family

INNOVA

6-7 Seater

Spacious

INNOVA CRYSTA

7 Seater

Premium

WINGER

13 Seater

Group tours

TEMPO TRAVELLER

12-17 Seater

Large group

AC COACH

30 Seater

Premium Coach

Complete Fare Chart 2026-27 (₹ INR)

Airport toll extra: Dabolim ₹50 | Mopa ₹200 (4-seater) | Night charge ₹400 after 8PM

North Goa Taxi Fare — Calangute, Baga, Anjuna, Vagator

S.NO Route HATCHBACK SEDAN SUV/ERTIGA INNOVA INNOVA CRYSTA WINGER TEMPO AC COACH
1 Dabolim Airport to Calangute / Baga 1,400 1,600 1,900 2,200 2,800 3,500 4,500 7,000
2 Dabolim Airport to Anjuna / Vagator 1,500 1,700 2,000 2,400 3,000 3,800 4,800 7,500
3 Dabolim Airport to Candolim / Sinquerim 1,300 1,500 1,800 2,100 2,600 3,300 4,200 6,500
4 Mopa Airport to Calangute / Baga 800 1,000 1,300 1,500 1,900 2,500 3,200 5,000
5 Mopa Airport to Anjuna / Vagator 700 900 1,200 1,400 1,800 2,300 3,000 4,700
6 North Goa Half Day Tour (4hrs/40KM) 1,700 2,000 2,400 2,800 3,400 4,500 5,500 8,500
7 North Goa Full Day Tour (8hrs/80KM) 2,500 2,600 2,900 3,700 4,300 6,000 6,500 10,000
8 North Goa Extended Tour (12hrs/120KM) 3,500 3,800 4,200 5,200 6,000 8,000 9,000 14,000

South Goa Taxi Fare — Colva, Palolem, Margao, Agonda

S.NO Route HATCHBACK SEDAN SUV/ERTIGA INNOVA INNOVA CRYSTA WINGER TEMPO AC COACH
1 Dabolim Airport to Colva / Benaulim 700 900 1,100 1,300 1,600 2,200 2,800 4,500
2 Dabolim Airport to Palolem / Agonda 1,800 2,100 2,500 2,900 3,600 4,800 6,000 9,500
3 Dabolim Airport to Margao 600 800 1,000 1,200 1,500 2,000 2,600 4,000
4 South Goa Half Day Tour (4hrs/40KM) 1,700 2,000 2,400 2,800 3,400 4,500 5,500 8,500
5 South Goa Full Day Tour (8hrs/80KM) 2,500 2,600 2,900 3,700 4,300 6,000 6,500 10,000
6 South Goa Extended Tour (12hrs/120KM) 3,500 3,800 4,200 5,200 6,000 8,000 9,000 14,000

????️ Panaji & General Goa Fares

S.NO Route HATCHBACK SEDAN SUV/ERTIGA INNOVA INNOVA CRYSTA WINGER TEMPO AC COACH
1 Dabolim Airport to Panaji 900 1,100 1,400 1,600 2,000 2,700 3,400 5,500
2 Mopa Airport to Panaji 1,000 1,200 1,500 1,800 2,200 3,000 3,800 6,000
3 Panaji City Tour (4hrs) 1,700 2,000 2,400 2,800 3,400 4,500 5,500 8,500
4 Old Goa Churches & Panaji (5hrs) 1,900 2,200 2,700 3,100 3,800 5,000 6,200 9,800
5 North Goa + South Goa Full Day (12hrs) 3,500 3,800 4,200 5,200 6,000 8,000 9,000 14,000
6 City Transfer (Point to Point) 600 800 1,000 1,200 1,500 2,000 2,600 4,000
7 Outstation per Day (Min 250KM) 20/km 22/km 25/km 27/km 36/km 40/km 45/km 60/km
8 Extra Hour Charge ₹200/hr ₹200/hr ₹200/hr ₹300/hr ₹300/hr ₹500/hr
9 Night Hold (After 8PM) ₹400 extra per trip
Important Notes: Dabolim Airport toll: ₹50 extra (4-seater) | Mopa Airport toll: ₹200 extra (4-seater) • Night charges (after 8 PM): ₹400 extra per trip • Toll & parking charges separate • Outstation minimum 250 km/day billing.

Explore More Cities — All India Taxi Service

Ready to Explore Goa?

Call goataxis.in Tours — instant booking, professional drivers, transparent fares.

+91 74995 28252 WhatsApp
4.9 Rating
500+ Tours
All India Service
```