North Goa · South Goa · Panaji. No hidden charges, no bargaining. Professional drivers, AC vehicles, available 24/7.
From budget hatchbacks to luxury SUVs and group coaches
All rates in Indian Rupees (₹). Transparent, fixed pricing. Airport toll charges extra.
| # | Route / Particulars | Hatchback | Sedan | SUV/Ertiga | Innova | Innova Crysta | Winger 13 | Tempo 17 | AC Coach 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabolim Airport → Calangute / Baga | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹7,000 |
| 2 | Dabolim Airport → Anjuna / Vagator | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹4,800 | ₹7,500 |
| 3 | Dabolim Airport → Candolim / Sinquerim | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹2,600 | ₹3,300 | ₹4,200 | ₹6,500 |
| 4 | Mopa Airport → Calangute / Baga | ₹1100 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹5,000 |
| 5 | Mopa Airport → Anjuna / Vagator | ₹1100 | ₹1200 | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹3,000 | ₹4,700 |
| 6 | North Goa Half Day Tour (4hrs / 40KM) | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹8,500 |
| 7 | North Goa Full Day Tour (8hrs / 80KM) | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹3,700 | ₹4,300 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹10,000 |
| 8 | North Goa Extended Tour (12hrs / 120KM) | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹14,000 |
| # | Route / Particulars | Hatchback | Sedan | SUV/Ertiga | Innova | Innova Crysta | Winger 13 | Tempo 17 | AC Coach 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabolim Airport → Colva / Benaulim | ₹1000 | ₹1100 | ₹1,400 | ₹1,900 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹3,800 | ₹4,500 |
| 2 | Dabolim Airport → Palolem / Agonda | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹2,900 | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹6,000 | ₹9,500 |
| 3 | Dabolim Airport → Margao | ₹1000 | ₹1100 | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹4,000 |
| 4 | South Goa Half Day Tour (4hrs / 40KM) | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹8,500 |
| 5 | South Goa Full Day Tour (8hrs / 80KM) | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,900 | ₹3,700 | ₹4,300 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹10,000 |
| 6 | South Goa Extended Tour (12hrs / 120KM) | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹14,000 |
| # | Route / Particulars | Hatchback | Sedan | SUV/Ertiga | Innova | Innova Crysta | Winger 13 | Tempo 17 | AC Coach 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabolim Airport → Panaji | ₹900 | ₹1,100 | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,700 | ₹3,400 | ₹5,500 |
| 2 | Mopa Airport → Panaji | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹6,000 |
| 3 | Panaji City Tour (4hrs) | ₹1,700 | ₹2,000 | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹3,400 | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹8,500 |
| 4 | Old Goa Churches & Panaji (5hrs) | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,700 | ₹3,100 | ₹3,800 | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹9,800 |
| 5 | North Goa + South Goa Full Day (12hrs) | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹14,000 |
| 6 | City Transfer (Point to Point) | ₹600 | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹4,000 |
| 7 | Outstation per Day (Min 250 KM) — Rate per KM | ₹20/km | ₹22/km | ₹25/km | ₹27/km | ₹36/km | ₹40/km | ₹45/km | ₹60/km |
| 8 | Extra Hour Charge | ₹200/hr | ₹200/hr | ₹200/hr | ₹200/hr | ₹200/hr | ₹300/hr | ₹300/hr | ₹500/hr |
| 9 | Night Hold Charge (After 8 PM) | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹400 | ₹400 |
₹50 extra for 4-seater cabs. Toll charged separately.
₹200 extra for 4-seater cabs. Toll charged separately.
₹400 extra after 8 PM per trip for driver night hold.
Minimum 250 km per day billing for outstation trips.
Cash & bank transfer accepted. No card surcharge.
Everything you need to know about GoaTaxis.in services and pricing.
Contact GoaTaxis.in for reliable taxi services across North Goa, South Goa & Panaji. Professional drivers, premium vehicles, transparent pricing.